Финляндия. Общая информация
![]() |
![]() |
![]() |
| Финляндия, столица Хельсинки | |||
| 1 | Валюта и банки | Денежная единица - Евро (EUR).Банки работают в будние дни с 9.15 до 16.15, выходные дни - суббота и воскресенье. | Конвертор валют здесь... |
| 2 | Связь | Для звонка в Финляндию: 00 - 358 - код города - номер абонента. Для звонка в Украину: 00 - 380 - код города - номер абонента. | Подробнее... |
| 3 | Таможня |
В страну ограничен ввоз: 1 л крепких напитков или 2 л спиртных напитков с содержанием алкоголя менее 22%; 2 л вина; 200 сигарет или 50 сигар, или 250 г табака; 50 мл духов или 250 мл одеколона; 500 г кофе, 100 г чая; прочие товары - общей стоимостью до 40 евро. Ввоз/вывоз валюты не ограничен. Туристы могут ввозить в страну предметы личного пользования без каких-либо ограничений.
Свободно вывозятся из страны табачные изделия, крепкие алкогольные напитки (только для лиц старше 20 лет), до 12 литров крепкого пива и до 5 литров других алкогольных напитков. Запрещен вывоз предметов и вещей, представляющих историческую или художественную ценность. Для экспорта произведения искусства и предметов декоративно-прикладных промыслов необходимо получить у продавца свидетельство, подтверждающее возможность вывоза этих товаров за пределы страны.
|
|
| 4 | Tax free и магазины | Возврат налога, входящего в стоимость покупки. Для этого... | Подробнее... |
| 5 | Электричество | В основном используется переменный ток 220 В (50 Гц), как и в большинстве других стран Европы. Для электроприборов британского и американского производства необходимы переходники. | |
| 6 | Сувениры | муми-тролли, лапландский сыр, шоколад,финка, кукса, лапландские одежки... | Подробнее... |
| 7 | Кухня и рестораны | что попробовать и куда пойти? | Подробнее... |
| 8 | Транспорт в стране | из Хельсинки можно отправиться междугородним сообщением в разные города Финляндии... | Подробнее... |
| 9 | Праздники | национальные праздники и события | Подробнее... |
| 10 | Население и официальный язык | Население 5 401 267 человек. Официальный язык финский, на котором говорят 93.6% населения. На шведском говорит 6% населения. Английский язык преподается как основной иностранный язык. | |
| 11 | Религия | 90%- Евангелистские Лютеране, 10% остальные, включая Финских Православных Христиан, Баптистов, Методистов, Свободную Церковь, Римско-католиков, Евреев и Мусульман. | |
| 12 | Государственное и админ. устройство | демократическое унитарное правовое государство с республиканской формой правления. Делиться на 12 губерний - ляни, из них только одна Ахвенанма (Аландские острова) с преимущественно шведским населением имеет собственный парламент (Ландстинг). | |
| 13 | Полезные сайты | http://www.visitfinland.com/ru_RU | |

.jpg)
.jpg)



